Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
| Fonte de extracção | Mariscos (camarões, caranguejos) |
|---|---|
| Avaliação da pureza | Não menos de 98% |
| Padrão de qualidade | USP38 |
| Densidade em massa | 00,70 g/ml |
| Instalação de produção | Certificado ISO, Certificado NSF-GMP |
| Aparência | Cristais brancos |
| Parâmetro | Especificações | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Aparência | Cristal branco | Visuais |
| Identificação | Absorção por infravermelho (197K) Cumprir os requisitos de cloreto (USP191) Tempo de retenção corresponde ao padrão |
USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | USP |
| Avaliação | 98% a 102% | HPLC |
| Rotação específica | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda de secagem | Menos de 1,0% | USP 731 |
| Resíduo de ignição | NMT 0,1% | USP281 |
| Sulfatos | NMT 0,24% | USP221 |
| Cloreto de sódio | 160,3%-16,7% | |
| Metal pesado | NMT 10PPM (Método II) | USP231 |
| Plomo | NMT 0,5 PPM (Método II) | USP211 |
| Mercúrio | NMT 1,0 ppm (Método II) | USP211 |
| Cádmio | NMT 1.0PPM (Método II) | USP211 |
| Contagem total de bactérias | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Levedura e Mofo | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonela | Negativo | USP2021 |
| E. coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus aureus | Negativo | USP2022 |
| Densidade em massa | NLT 0,8 g/ml | Dentro de casa |
| Tamanho das partículas | 100% através de 30 malhas | Passe |
Contacte-nos a qualquer hora