Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
| Extraído de | Crustáceos como camarão, caranguejo |
| Ensaio | NLT 98% |
| Padrão de Qualidade | USP38 |
| Densidade Aparente | 0.70g/ml |
| Instalação de Produção | Verificado ISO, Verificado NSF-GMP |
| Aparência | Cristais brancos |
| Itens | Especificações | Método de Teste |
|---|---|---|
| Aparência | Cristal branco | Visual |
| Identificação | 1. Absorção Infravermelha (197K) B: Atende aos requisitos dos testes para cloreto (191) C: Tempo de retenção corresponde à preparação padrão |
USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | USP |
| Ensaio | 98%-102% | HPLC |
| Rotação Específica | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%,25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda por secagem | Menos de 1.0% | USP731 |
| Resíduo na Ignição | NMT 0.1% | USP281 |
| Sulfatos | NMT 0.24% | USP221 |
| Cloreto | 16.3%-16.7% | |
| Metal Pesado | NMT 10PPM (Método II USP231) | USP231 |
| Chumbo | NMT 0.5PPM (Método II USP211) | USP211 |
| Mercúrio | NMT 1.0ppm (Método II USP211) | USP211 |
| Cádmio | NMT 1.0PPM (Método II USP211) | USP211 |
| Contagem Total de Bactérias | <1000CFU> | USP2021 |
| Leveduras e Bolores | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2021 |
| E.Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Densidade Aparente | NLT 0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Tamanho da partícula | 100% passa pela malha 30 | Passa |
Contacte-nos a qualquer hora