Casa
>
produtos
>
Tipo do colagênio 1
>
|
|
| Lugar de origem | CHINA |
| Marca | HS |
| Certificação | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Número do modelo | Colagênio bovino |
| Origem | Pele de bovino |
|---|---|
| Aparência | Cor branca ou amarelada |
| Cheiro | Inodoros |
| Solubilidade | Boa solubilidade em água |
| Densidade em massa | 0.35 g/ml |
| Densidade explorada | 00,45 g/ml |
| Peso Molecular | NMT 3000 daltão |
| Pontos de referência | Especificações (Método de ensaio) | RESULTADO |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco ou amarelo claro (visível) | Passe |
| Cheiro | Odor característico | Passe |
| Proteína | ≥ 90,00 (determinação de Kjeldahl) | 92.36% |
| Peso Molecular | ≤ 3000 daltons (HPLC) | Passe |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Cinza | ≤ 2,00% (USP) | 0.18% |
| Perda de secagem | Menos de 7,00% (USP) | 30,83% |
| Metal pesado | NMT 20PPM (USP) | < 20 ppm |
| Arsénio | ≤ 1,0 mg/kg (ICP-MS) | Passe |
| Cloreto de sódio | ≤ 2,0 mg/kg (ICP-MS) | Passe |
| Plomo | ≤ 1,0 mg/kg (ICP-MS) | Passe |
| Cádmio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Passe |
| Mercúrio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Passe |
| Contagem total de bactérias | NMT 1000 CFU/g (USP) | Passe |
| Levedura e Mofo | NMT 100 CFU/g (USP) | Passe |
| E. coli | Negativo (USP) | Negativo |
| Salmonela | Negativo (USP) | Negativo |
| Staphylococcus aureus | Negativo (USP) | Negativo |
Contacte-nos a qualquer hora