Casa
>
produtos
>
Tipo do colagênio 1
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | HS |
| Certificação | NSF-GMP, Halal |
| Número do modelo | Colagênio bovino |
Colagênio bovino Hydrolyzed amarelado, tipo do produto comestível - 1 colagênio 0.36G/Ml
Nosso tipo bovino do colagênio 1 é um pó extraído das cartilagens bovinas, ele tem uma boa solubilidade na água, porque tem um peso molecular pequeno de aproximadamente 3000 Dalton.
É inodoro com uma densidade de maioria aproximadamente de 0.35g/ml. Veja por favor os caráteres abaixo alistados do colagênio bovino
| origem | Pele bovina |
| Apperance | cor branca ou amarelada |
| Odor | Inodoro |
| Solubilidade | Boa solubilidade na água |
| Densidade de maioria | 0.35g/ml |
| Densidade batida | 0.45g/ml |
| Peso molecular | NMT 3000 Dalton |
O que é a função do tipo bovino do colagênio 1
1.Collagen é fundado em vários tecidos do corpo humano, especialmente ele é abundante nas junções.
As junções são facilmente vestir fora ou dano durante o movimento, assim que é realmente importante tomar bastante colagênio para ajudar a reparar as junções.
2. O dano da cartilagem é a causa principal da osteodistrofia e o colagênio faz de mais de 90% das cartilagens comum. Assim tomar bastante colagênio ajuda a impedir a osteodistrofia, ou facilita a dor da osteodistrofia e das ajudas para acelerar a recuperação das junções.
Veja por favor a especificação abaixo do tipo bovino do colagênio do produto comestível - 1, amostra está disponível para seus testes em cima do pedido.
| Nome do produto | Colagênio dos Bovídeos de Hyrolyzed | |
| ARTIGOS dos testes | PADRÃO | TESTE O MÉTODO |
| Apperance | pó amarelado claro | Verificação visual |
| Proteína | ≥90% | Método de Kjeldah |
| Peso molecular | <3000 | HPLC |
| Cinza | ≤2.0% | 17 horas, 550℃ |
| Perda na secagem | ≤8.0% | 4 horas, 105℃ |
| pH | 4.0-7.0 | 6,67%, 45℃ |
| Mg/kg do SO2 | ≤10 | |
| Melamina | Ausência | |
| Mg/kg H2O2 | ≤10.0 | |
| Mg/kg da ligação | ≤1.0 | USP/N.F |
| Arsênico (mg/kg) | ≤0.5 | USP/N.F |
| Cromo (mg/kg) | ≤2.0 | USP/N.F |
| Contagem total das bactérias | ≤1000 cfu/g | USP/N.F |
| Grupo de Coliform | ≤ 30 mpn/100g | USP/N.F |
| E Coli | negativo por 1.0/g | USP/N.F |
| Molde e fermento | ≤40 cfu/g | USP/N.F |
| Staph das salmonelas, áureo | Negativo | USP/N.F |
| Densidade de maioria | 0.36g/ml | |
O sistema de gerenciamento da qualidade de nossa empresa:
O olhar excedente de nossa fábrica:
![]()
A oficina do PBF
![]()
Contacte-nos a qualquer hora