Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | HS |
| Certificação | NSF GMP |
| Número do modelo | USP38 |
| Origem da Matéria-Prima | Mariscos |
| Aparência | Cristais brancos |
| Padrão de Qualidade | USP38 |
| Pureza/Ensaio | NLT 98% |
| Densidade Aparente | NLT 0.75g/ml |
| Tamanho da Partícula | 30 mesh |
| Metais Pesados | NMT 10 ppt no total |
| Conteúdo Microbiano | NMT 1000ufc/g no total |
| Parâmetro | Especificação | Método de Teste |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado | Passa |
| Identificação | Atende aos requisitos de absorção infravermelha, cloreto, sódio e sulfato | USP 197, USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | |
| Ensaio | 98%-102% | USP38 |
| Rotação Específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda na Secagem | Menos de 1.0% | USP731 |
| Resíduo na Ignição | 22.5%-26.0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgânicas Voláteis | Atende aos requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potássio | Não forma precipitado | USP |
| Identificação de Sódio | Atende ao requisito de identificação de sódio | USP |
| Densidade Aparente | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Metais Pesados | NMT 10PPM | USP231 |
| Arsênico | NMT 3ppm | USP231 |
| Contagem Total de Bactérias | <1000CFU> | USP2021 |
| Leveduras e Bolores | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2022 |
| E. Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Tamanho da Partícula | 30 MESH | IN-HOUSE |
Contacte-nos a qualquer hora