Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | HS |
| Certificação | ISO and NSF-GMP |
| Número do modelo | Categoria de USP |
| Parâmetro de Teste | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado | Aprovado |
| Identificação | A. Absorção Infravermelha (197K) B. Atende aos requisitos para cloreto e sódio (191) C. Tempo de retenção corresponde ao padrão no Ensaio D. Precipitado branco se forma no teste de teor de sulfato |
USP 197 USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | |
| Ensaio | 98%-102% | USP38 |
| Rotação Específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%,25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda na Secagem | Menos de 1,0% | USP731 |
| Resíduo na Ignição | 22,5%-26,0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgânicas Voláteis | Atende aos requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16,3%-17,3% | USP221 |
| Potássio | Nenhum precipitado se forma | USP |
| Identificação de Sódio | Atende ao requisito para identificação de sódio | USP |
| Densidade Aparente | >0,8g/ml | IN-HOUSE |
| Metais Pesados | NMT 10PPM (Método I USP231) | USP231 |
| Arsênico | NMT 3ppm (Método I USP231) | USP231 |
| Contagem Total de Bactérias | <1000CFU> | USP2021 |
| Leveduras e Bolores | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Tamanho de Partícula | 30 MESH | IN-HOUSE |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Matéria-prima | Cascas de Mariscos |
| Aparência | Cristais brancos |
| Produção | Instalação verificada NSF-GMP |
| Certificado ISO | Disponível |
| Densidade | Não Menos de 0,75g/ml |
| Tamanho de Partícula | 100% através de 30 mesh |
| Metais Pesados | NMT 10 ppt no total |
| Micro | NMT 1000ufc/g no total |
| Padrão de Qualidade | USP38 |
| Pureza/Ensaio | NLT 98% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora