Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
| Parâmetro de ensaio | Especificações | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco a quase branco | Passe |
| Identificação | Absorção por infravermelho, ensaios de cloreto e sódio, cromatografia, teor de sulfato | USP 197, USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | - |
| Avaliação | 98% a 102% | USP38 |
| Rotação específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda de secagem | Menos de 1,0% | USP 731 |
| Resíduo de ignição | 220,5%-26,0% (base seca) | USP281 |
| Impuridades orgânicas voláteis | Cumprir os requisitos | USP467 |
| Sulfato | 160,3%-17,3% | USP221 |
| Potássio | Não existem formas de precipitação | USP |
| Identificação do sódio | Cumprir o requisito de identificação do sódio | USP |
| Densidade em massa | > 0,8 g/ml | Dentro de casa |
| Metal pesado | NMT 10PPM (Método I USP231) | USP231 |
| Arsénio | NMT 3 ppm (Método I USP231) | USP231 |
| Contagem total de bactérias | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Levedura e Mofo | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Salmonela | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Tamanho das partículas | 30 Malha | Dentro de casa |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Matéria-prima | Conchas de mariscos |
| Aparência | Cristais brancos |
| Produção | Instalação verificada NSF-GMP |
| Certificado ISO | Disponível |
| Densidade | Não Menos de 0,75 g/ml |
| Tamanho das partículas | 100% através de 30 malhas |
| Metal pesado | NMT 10 ppt no total |
| Contagem microbiana | NMT 1000 cfu/g no total |
| Padrão de qualidade | USP38 |
| Purificação/Análise | NLT 98% |
Contacte-nos a qualquer hora