Casa
>
produtos
>
D - Glucosamina
>
| Parâmetro de Teste | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado | Aprovado |
| Identificação | Absorção Infravermelha, Testes de Cloreto/Sódio, Cromatografia, Teor de Sulfato | USP 197, USP 191 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água, pouco solúvel em metanol | |
| Ensaio | 98%-102% | USP38 |
| Rotação Específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perda na Secagem | Menos de 1.0% | USP731 |
| Resíduo na Ignição | 22.5%-26.0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgânicas Voláteis | Atende aos requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potássio | Nenhuma precipitação se forma | USP |
| Identificação de Sódio | Atende ao requisito | USP |
| Densidade Aparente | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Metais Pesados | NMT 10ppm | USP231 |
| Arsênico | NMT 3ppm | USP231 |
| Contagem Total de Bactérias | <1000 UFC/g | USP2021 |
| Leveduras e Bolores | <100 UFC/g | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2022 |
| E. Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Tamanho de Partícula | 30 Mesh | IN-HOUSE |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Matéria-prima | Cascas de Mariscos |
| Aparência | Cristais brancos |
| Produção | Instalação verificada NSF-GMP |
| Certificado ISO | Disponível |
| Densidade | Não Menos de 0.75g/ml |
| Tamanho de Partícula | 100% através de 30 mesh |
| Metais Pesados | NMT 10 ppm total |
| Contagem Microbiana | NMT 1000 ufc/g total |
| Padrão de Qualidade | USP38 |
| Pureza/Ensaio | NLT 98% |
Contacte-nos a qualquer hora