Casa
>
produtos
>
sódio do sulfato do chondroitin
>
Requinho marinho de grau EP Chondroitin sulfato sódico com 95% de ensaio com GMP para articulações
O sulfato de condroitina de tubarão marinho é extraído de cartilagens de tubarão marinho, com 95% de pureza de sulfato de condroitina, tem especificações semelhantes ao sulfato de condroitina de bovinos ou aves,mas com uma melhor qualidade porque as cartilagens de tubarão são mais limpas, e diz-se que as cartilagens de tubarão ajudam a inibir o crescimento de tumores.
Fundada em 1997, Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., Ltd foi desenvolvida em uma empresa do grupo que fornece a solução de ingredientes de saúde conjunta para servir os clientes em todo o mundo.As empresas subsidiárias da Hengjie incluem a Jiaxing Nudikon Lifescience Co., Ltd, Amnutra ((China). Co., Ltd e HS Biopharmaceuticals, Inc.A Hengjie estabeleceu dois departamentos de qualidade para as indústrias de alimentos e medicamentos, respectivamente, para garantir a qualidade dos produtos entregues aos seus clientes..
Como um dos primeiros fabricantes de sulfato de condroitina na China, nossa empresa está envolvida na produção e comercialização de sulfato de condroitina há mais de 20 anos.Os certificados de qualificação da nossa empresa incluem a Licença de Fabricação de Medicamentos da FDA ChinesaA Comissão aprovou, em Dezembro de 2002, um projecto de regulamento que estabelece as condições de aplicação do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Conselho.
Ficha de especificações do sulfato de condroitina de tubarão
| Produto: | ||||||||||
| Original: | Data do relatório: | 2019/05/13 | ||||||||
| Número do lote: | Quantidade: | 25 kg | ||||||||
| Peso líquido: | Peso bruto: | 27.5 kg/drum | ||||||||
| Ponto de referência | Especificações ((Método de ensaio) | RESULTADO | ||||||||
| Personagens | Branco a quase branco, | Passagem | ||||||||
| Pó higroscópico (VISUAL) | ||||||||||
| Solução | Muito solúvel em água, | Passagem | ||||||||
| E em etanol (EP7.0) | ||||||||||
| Identificação | Espectrofotometria de absorção por infravermelho (EP2).2.24) | Passagem | ||||||||
| Reação de sódio (EP2).3.1) | Positivo | |||||||||
| Substâncias conexas (EP7.0) | < 2,0% | |||||||||
| Substâncias relacionadas:examinar a faixa principal nos eletroferogramas obtidos no ensaio de substâncias relacionadas | Passagem | |||||||||
| pH | 5.5-7.5 ((EP2.2.3) | 6.2 | ||||||||
| Rotação óptica específica | - 12°~ -19° (EP2).2.7) | -17° | ||||||||
| Viscosidade intrínseca | 0.01M3/KG 0.15M3/KG ((EP7.0) | 0.07M3/kg | ||||||||
| Proteína | NMT3,0 % ((EP2.5.33) | 20,8% | ||||||||
| Cloreto de sódio | NMT0, 5 % ((EP2.4.4) | < 0,5% | ||||||||
| Metal pesado | NMT20PPM (EP2.4.8) | < 20 ppm | ||||||||
| Perda por secagem | Menos de 12% (EP2).2.32) | 7.11% | ||||||||
| Avaliação | 95% a 105 % (EP7).0.Titração CPC) | 99% | ||||||||
| Impuridades orgânicas voláteis (etanol) | NMT0,5% (EP7,0) | < 0,5% | ||||||||
| Contagem aeróbica total viável | NMT 1000CFU/G(EP2.6.12) | Passagem | ||||||||
| Leveduras e mofos | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | Passagem | ||||||||
| Staphylococcus aureus | NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
| Escherichia Coli | NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
| Salmonela | NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
| Enterobactérias | NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
|
Tolerância à bile Gram Bactérias negativas |
NEGATIVO.6.13) | Passagem | ||||||||
| Outras bactérias patógenas | Negativo/G (EP2.6.13) | Passagem | ||||||||
| Densidade em massa | > 0,55 g/ml | 00,68 g/ml | ||||||||
| Tamanho das partículas | 100% através de 80 malhas | Passagem | ||||||||
A cartilagem de tubarão que usámos para produzir sulfato de condroitina de tubarão vem de:
Abaixo estão fotos de cartilagens de tubarão:
Porque escolheu a nossa empresa como fornecedora de sulfato de sódio de condroitina?
Os produtos dos nossos clientes OEM
Contacte-nos a qualquer hora